Zipper Bear ID 1417
Lv 90HP 6 620shadow1BrutemediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Zipper Bear(1417) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 6620 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 90 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 410~467 | Poison | 50% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 15660 | Holy | 125% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 17604 | Shadow | 0% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 318 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 341 | Undead | 0% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 155 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 149.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Cast detect Can attack |
Stav: attack lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % lvl 2 Stun Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 68 | 51 | 50 | 130 | 40 | 35 | 58 | 20 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:970 |
|
||||||||||||||||||





