NachtStern ID 3850 MVP není na mapách
Lv 110HP 3 800 000earth3Brutelarge
| Náhled | Název (ID) | NachtStern(3850) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 3800000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 110 | Water | 100% | |||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | |||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 200% | |||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 70% | |||||||||||||||
| Útok | 51000~18000 | Poison | 100% | |||||||||||||||
| Base EXP | 1800000 MVP 1800000 [0%] | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 1200000 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 345 | Ghost | 50% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 342 | Undead | 50% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 130 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector |
Stav: attack lvl 5 Sonic Blow 5.00 % lvl 3 Darkness Breath (shadow) 20.00 % lvl 10 Evil Land (shadow) 100.00 % lvl 3 Hell Judgement 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 4 Follower Summons Star Warrior 100.00 % lvl 5 Pulse Strike 100.00 % lvl 20 Brandish Spear 100.00 % lvl 1 Dark Breath (shadow) 20.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 10 Lord of Vermilion (wind) 20.00 % Stav: idle lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Follower Summons Chopper 100.00 % Stav: chase lvl 1 Body Relocation 20.00 % lvl 10 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 10 Evil Land (shadow) 100.00 % lvl 3 Hell Judgement 100.00 % lvl 5 Pulse Strike 100.00 % lvl 20 Brandish Spear 100.00 % lvl 1 Dark Breath (shadow) 20.00 % lvl 20 Lord of Vermilion (wind) 50.00 % lvl 20 Lord of Vermilion (wind) 20.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 120 | 32 | 1 | 60 | 60 | 99 | 65 | 30 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:22051 | NA | |||||||||||||||||
![Battlefield Textbook[1]](pics/male/1562.png)



