Chopper ID 3847 není na mapách
Lv 84HP 120 000ghost3DemiHumanlarge
| Náhled | Název (ID) | Chopper(3847) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 120000 | Neutral | 0% | |||||
| Level | 84 | Water | 100% | |||||
| Element | ghost3 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||
| Útok | 25000~12000 | Poison | 50% | |||||
| Base EXP | 20160 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 8160 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 330 | Ghost | 175% | |||||
| Hit (100 %) | 304 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 180 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 175 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector |
Stav: chase lvl 11 Hammer Fall 20.00 % Stav: attack lvl 5 Spiral Pierce 100.00 % lvl 20 Twohand Quicken 100.00 % lvl 11 Hammer Fall 20.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % Stav: idle lvl 1 Call Slave 100.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 110 | 20 | 99 | 90 | 12 | 1 | 76 | 1 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||