Swift Poison Toad ID 2704
Lv 87HP 24 380poison2BrutemediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Swift Poison Toad(2704) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 24380 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 87 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | poison2 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 376~487 | Poison | 0% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 44220 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 135720 | Shadow | 25% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 327 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 329 | Undead | 25% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 160 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 113.6 | Dosah útoku | 3 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Can attack |
Stav: attack lvl 1 Teleportation 5.00 % lvl 5 Heal (holy) 100.00 % lvl 2 Multi-stage Attack 20.00 % lvl 3 Poison Attack 5.00 % lvl 3 Poison Attribute Attack (poison) 20.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 66 | 42 | 40 | 80 | 42 | 45 | 70 | 30 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:369 |
|
|||||||||||||||||||||||






![Cinquedea[2]](pics/male/1246.png)
