Gold Rake Scaraba ID 2164
Lv 139HP 270 800earth2InsectmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Gold Rake Scaraba(2164) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 270800 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 139 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 175% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 80% | ||||||||||||||||
| Útok | 1660~1884 | Poison | 125% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 251640 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 201420 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 471 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 455 | Undead | 75% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 5.00 % lvl 3 Wide Confuse 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % Stav: chase lvl 20 Thunder Storm (wind) 50.00 % lvl 5 Thunder Storm (wind) 50.00 % lvl 5 Earth Spike (earth) 100.00 % lvl 3 Wide Confuse 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % Stav: attack lvl 5 Strip Weapon 100.00 % lvl 10 Break Weapon 5.00 % lvl 5 Dispell 100.00 % lvl 22 Mammonite 10.00 % lvl 5 Hammer Fall 10.00 % lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 10.00 % lvl 3 Bleeding 10.00 % lvl 20 Thunder Storm (wind) 50.00 % lvl 5 Thunder Storm (wind) 50.00 % lvl 5 Earth Spike (earth) 100.00 % lvl 3 Wide Confuse 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 1 | 116 | 145 | 250 | 70 | 152 | 162 | 77 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:1233 |
|
||||||||||||||||||

![Red Ether Bag[1]](pics/male/16010.png)

![Bone Plate[1]](pics/male/15000.png)

