Deep Sea Kraken ID 20811 Boss není na mapách
Lv 204HP 81 289 587water4Fishlarge
| Náhled | Název (ID) | Deep Sea Kraken(20811) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 81289587 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 204 | Water | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | water4 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 10874~1889 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 70391688 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 50142744 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 574 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 594 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.5 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Wide Silence 20.00 % lvl 1 Wide Freeze 20.00 % lvl 1 Wide Sleep 20.00 % lvl 1 Wide Bleeding 20.00 % lvl 1 Wide Soul Drain 10.00 % lvl 10 Water Ball (water) 20.00 % lvl 1 Wide Curse 5.00 % lvl 1 Wide Stun 20.00 % lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 40 Frost Diver (water) 30.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 30.00 % lvl 2 Demonic Hell Judgement 30.00 % lvl 5 Phantom Thrust 10.00 % Stav: attack lvl 1 Wide Silence 20.00 % lvl 1 Wide Freeze 20.00 % lvl 1 Wide Sleep 20.00 % lvl 1 Wide Bleeding 20.00 % lvl 1 Wide Soul Drain 10.00 % lvl 10 Water Ball (water) 20.00 % lvl 5 Dragon Fear 5.00 % lvl 1 Follower Summons Deep Sea Sedora 100.00 % lvl 1 Follower Summons Deep Sea Swordfish 100.00 % lvl 1 Follower Summons Deep Sea Strouf 100.00 % lvl 1 Follower Summons Deep Sea Phen 100.00 % lvl 1 Follower Summons Deep Sea King Dramoh 100.00 % lvl 1 Wide Curse 5.00 % lvl 1 Wide Stun 20.00 % lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 40 Frost Diver (water) 30.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 30.00 % lvl 5 Pulse Strike 20.00 % lvl 1 Ganbantein 20.00 % lvl 2 Demonic Hell Judgement 30.00 % lvl 5 Cloud Kill (poison) 20.00 % lvl 1 Recovery Switch 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % lvl 1 Follower Summons Deep Sea Sedora 100.00 % lvl 1 Follower Summons Deep Sea Swordfish 100.00 % lvl 1 Follower Summons Deep Sea Strouf 100.00 % lvl 1 Follower Summons Deep Sea Phen 100.00 % lvl 1 Follower Summons Deep Sea King Dramoh 100.00 % lvl 1 Call Slave 50.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 190 | 169 | 335 | 271 | 277 | 200 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:19786 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









