Deep Sea Phen ID 20809 není na mapách
Lv 199HP 2 897 158water2Fishmedium
| Náhled | Název (ID) | Deep Sea Phen(20809) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 2897158 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 199 | Water | 0% | |||||||||||||||||||||
| Element | water2 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 80% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 5844~813 | Poison | 150% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 2317728 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1622412 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 513 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 556 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 220 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.3 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Teleport 10.00 % lvl 9 Heal (holy) 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 10.00 % lvl 9 Heal (holy) 100.00 % Stav: attack lvl 3 Water Attribute Attack (water) 5.00 % lvl 1 Teleport 10.00 % lvl 9 Heal (holy) 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 208 | 157 | 66 | 219 | 90 | 115 | 144 | 71 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:566 | NA | |||||||||||||||||||||||







