Deep Sea Strouf ID 20808 není na mapách
Lv 201HP 2 967 419water3Fishlarge
| Náhled | Název (ID) | Deep Sea Strouf(20808) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 2967419 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 201 | Water | 0% | |||||||||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 70% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 200% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 5947~811 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 2373936 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1661760 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 532 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 561 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 166.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 9 Frost Diver (water) 10.00 % lvl 3 Lightning Bolt (wind) 5.00 % lvl 9 Frost Diver (water) 10.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: attack lvl 9 Frost Diver (water) 10.00 % lvl 3 Lightning Bolt (wind) 5.00 % lvl 1 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 3 Water Ball (water) 5.00 % lvl 4 Guided Attack 70.00 % Stav: follow lvl 3 Lightning Bolt (wind) 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 224 | 160 | 99 | 277 | 80 | 125 | 161 | 64 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:502 | NA | |||||||||||||||||||||||







