Miguel ID 20346 Boss není na mapách
Lv 115HP 8 600 000wind4DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Miguel(20346) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 8600000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 115 | Water | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | wind4 | Earth | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 4350~2450 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 14400000 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 10800000 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 464 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 430 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 147.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Ignition Break 20.00 % lvl 5 Wind Attribute Attack (wind) 10.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 10 Endure 20.00 % Stav: chase lvl 5 Demonstration (fire) 50.00 % lvl 10 Endure 50.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 115 | 28 | 216 | 95 | 66 | 179 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:9996 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||







