EL1-A17T ID 20340 Boss není na mapách
Lv 118HP 16 412 000neutral3Formlesslarge
| Náhled | Název (ID) | EL1-A17T(20340) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 16412000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 118 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1543~854 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 31677948 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 27513888 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 490 | Ghost | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 461 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 149.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 5 Agi Up 20.00 % lvl 5 Agi Up 20.00 % Stav: attack lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 20.00 % lvl 10 Sonic Blow 10.00 % lvl 3 Land Protector 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 143 | 77 | 355 | 42 | 148 | 202 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:10289 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||







