High Wizard Kathryne ID 1651 MVP není na mapách
Lv 160HP 4 500 000ghost3DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | High Wizard Kathryne(High Wizard Katrinn)(1651) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 4500000 | Neutral | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 160 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | ghost3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1398~6652 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 38880000 MVP 4860000 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 29160000 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 529 | Ghost | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 550 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Lord Knight Seyren 100.00 % lvl 5 Follower Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Follower Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Priest Magaleta 100.00 % lvl 5 Follower Summons Sniper Shecil 100.00 % lvl 10 Storm Gust (water) 100.00 % lvl 21 Lord of Vermilion (wind) 100.00 % lvl 11 Meteor Storm (fire) 100.00 % lvl 1 Sight (fire) 5.00 % lvl 1 Sight (fire) 100.00 % lvl 10 Fire Pillar (fire) 50.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: attack lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Lord Knight Seyren 100.00 % lvl 5 Follower Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Follower Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Priest Magaleta 100.00 % lvl 5 Follower Summons Sniper Shecil 100.00 % lvl 5 Monster Summons Lord Knight Seyren 100.00 % lvl 5 Monster Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Monster Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Monster Summons High Priest Magaleta 100.00 % lvl 5 Monster Summons Sniper Shecil 100.00 % lvl 1 Ganbantein 100.00 % lvl 10 Storm Gust (water) 100.00 % lvl 21 Lord of Vermilion (wind) 100.00 % lvl 10 Fire Pillar (fire) 20.00 % lvl 11 Meteor Storm (fire) 100.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 20.00 % lvl 5 Water Ball (water) 50.00 % lvl 1 Run Attribute Change 100.00 % lvl 1 Holy Attribute Change (holy) 100.00 % lvl 1 Sense Attribute Change (ghost) 100.00 % Stav: chase lvl 5 Napalm Vulcan (ghost) 20.00 % lvl 10 Storm Gust (water) 100.00 % lvl 21 Lord of Vermilion (wind) 100.00 % lvl 11 Meteor Storm (fire) 100.00 % lvl 10 Storm Gust (water) 100.00 % lvl 21 Lord of Vermilion (wind) 100.00 % lvl 11 Meteor Storm (fire) 100.00 % lvl 5 Water Ball (water) 50.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 190 | 142 | 215 | 456 | 236 | 199 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:288220 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






![Glittering Jacket[1]](pics/male/2319.png)




