Sniper Cecil ID 1644 Boss
Lv 160HP 4 140 000wind4DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Sniper Cecil(Sniper Shecil)(1644) | Účinnost elementů útoku | |||||||||
| HP | 4140000 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 160 | Water | 60% | |||||||||
| Element | wind4 | Earth | 200% | |||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||
| Velikost | medium | Wind | -50% | |||||||||
| Útok | 2770~4320 | Poison | 75% | |||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 75% | |||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 75% | |||||||||
| Flee (95 %) | 639 | Ghost | 25% | |||||||||
| Hit (100 %) | 618 | Undead | 25% | |||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 14 | |||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: walk lvl 1 Meteor Storm (fire) 50.00 % Stav: attack lvl 1 Suicide Bombing (fire) 20.00 % lvl 10 Double Strafing 20.00 % lvl 10 Arrow Shower 20.00 % lvl 1 Charge Arrow 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 5 Agi Up 20.00 % lvl 5 Agi Up 20.00 % lvl 5 Sharp Shooting 20.00 % lvl 5 Land Mine (earth) 5.00 % lvl 5 Ankle Snare 5.00 % lvl 5 Blast Mine (wind) 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 5 Stun Attack 10.00 % lvl 10 Wind Attribute Attack (wind) 10.00 % Stav: idle lvl 1 Meteor Storm (fire) 100.00 % lvl 5 Land Mine (earth) 20.00 % lvl 5 Ankle Snare 20.00 % lvl 5 Blast Mine (wind) 20.00 % |
|||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||
| 176 | 258 | 155 | 178 | 135 | 132 | 309 | 95 | |||||
| Drop | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||
| Index zeny:45 |
|
|||||||||||

