Whitesmith Howard ID 1642 Boss
Lv 160HP 3 750 000earth4DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Whitesmith Howard(Whitesmith Harword)(1642) | Účinnost elementů útoku | |||||||||
| HP | 3750000 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 160 | Water | 100% | |||||||||
| Element | earth4 | Earth | -50% | |||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 200% | |||||||||
| Velikost | medium | Wind | 60% | |||||||||
| Útok | 3500~4965 | Poison | 75% | |||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 75% | |||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 75% | |||||||||
| Flee (95 %) | 507 | Ghost | 25% | |||||||||
| Hit (100 %) | 508 | Undead | 25% | |||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 10 Hammer Fall 20.00 % Stav: attack lvl 1 Suicide Bombing (fire) 20.00 % lvl 10 Adrenaline Rush 20.00 % lvl 1 Maximize Power 10.00 % lvl 22 Mammonite 20.00 % lvl 22 Mammonite 20.00 % lvl 10 Hammer Fall 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 1 Splash Attack 10.00 % lvl 10 Break Armor 10.00 % lvl 10 Break Helm 10.00 % lvl 10 Break Shield 10.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 10 Water Attribute Attack (water) 10.00 % Stav: walk lvl 1 Meteor Storm (fire) 50.00 % Stav: idle lvl 1 Meteor Storm (fire) 100.00 % |
|||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||
| 275 | 148 | 156 | 301 | 106 | 72 | 177 | 60 | |||||
| Drop | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||
| Index zeny:45 |
|
|||||||||||

