Lord Knight Seyren ID 1646 MVP není na mapách
Lv 160HP 4 680 000fire4DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Lord Knight Seyren(1646) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 4680000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 160 | Water | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | fire4 | Earth | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 4290~6632 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 55710720 MVP 6963840 [0%] | Holy | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 41783040 | Shadow | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 508 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 525 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Follower Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Priest Magaleta 100.00 % lvl 5 Follower Summons Sniper Shecil 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Wizard Katrinn 100.00 % lvl 5 Monster Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Monster Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Monster Summons High Priest Magaleta 100.00 % lvl 5 Monster Summons Sniper Shecil 100.00 % lvl 5 Monster Summons High Wizard Katrinn 100.00 % lvl 5 Spiral Pierce 20.00 % lvl 30 Twohand Quicken 100.00 % lvl 10 Bash 10.00 % lvl 10 Bash 20.00 % lvl 25 Magnum Break (fire) 10.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 10 Provoke 10.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 5 Stun Attack 10.00 % lvl 10 Fire Attribute Attack (fire) 10.00 % lvl 1 Fire Attribute Change (fire) 100.00 % lvl 1 Holy Attribute Change (holy) 100.00 % lvl 1 Sense Attribute Change (ghost) 100.00 % Stav: chase lvl 5 Spear Boomerang 100.00 % lvl 5 Spiral Pierce 20.00 % lvl 10 Provoke 10.00 % lvl 10 Endure 20.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Assassin Cross Eremes 100.00 % lvl 5 Follower Summons Whitesmith Harword 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Priest Magaleta 100.00 % lvl 5 Follower Summons Sniper Shecil 100.00 % lvl 5 Follower Summons High Wizard Katrinn 100.00 % lvl 5 Spear Boomerang 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 165 | 181 | 567 | 155 | 110 | 178 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:107589 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Greaves[1]](pics/male/2412.png)









