Evil Snake Lord ID 1418 MVP
Lv 105HP 1 101 000ghost3BrutelargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Evil Snake Lord(1418) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 1101000 | Neutral | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 105 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | ghost3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 2217~4203 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 8640000 MVP 234360 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 7560000 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 471 | Ghost | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 477 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 159.2 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Evil Cloud Hermit 100.00 % lvl 5 Follower Summons Evil Cloud Hermit 100.00 % lvl 5 Follower Summons Wicked Nymph 100.00 % Stav: attack lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 5 Dragon Fear 20.00 % lvl 5 Wide Silence 100.00 % lvl 40 Frost Diver (water) 20.00 % lvl 10 Break Shield 20.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Dark Breath (shadow) 20.00 % lvl 1 Stop 100.00 % lvl 5 Follower Summons Evil Cloud Hermit 100.00 % lvl 5 Follower Summons Evil Cloud Hermit 100.00 % lvl 5 Follower Summons Wicked Nymph 100.00 % lvl 25 Magnum Break (fire) 20.00 % Stav: chase lvl 5 Dragon Fear 100.00 % lvl 5 Wide Silence 100.00 % lvl 40 Frost Diver (water) 20.00 % lvl 40 Frost Diver (water) 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 172 | 107 | 314 | 185 | 135 | 196 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:16119 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







![Evil Snake Lord Hat[1]](pics/male/5364.png)



