Shining Plant ID 1083
Lv 1HP 20holy1PlantsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Shining Plant(1083) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 20 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 1 | Water | 75% | |||||||||||||||||||||
| Element | holy1 | Earth | 75% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 75% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 75% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 1~2 | Poison | 75% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 0% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 125% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 171 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 201 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 195 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Not move Plant |
NA | |||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:201 |
|
|||||||||||||||||||||||







