Fenris ID 3938 MVP není na mapách
Lv 300HP 8 000 500earth3Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Fenris(3938) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
| HP | 8000500 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 300 | Water | 100% | ||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | ||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 200% | ||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 70% | ||||||||||||||
| Útok | 36000~14000 | Poison | 100% | ||||||||||||||
| Base EXP | 0 MVP 3 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 560 | Ghost | 50% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 675 | Undead | 50% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 98 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Boss Can attack |
Stav: attack lvl 5 Desperado 10.00 % lvl 1 Dust 10.00 % lvl 5 Full Buster 5.00 % lvl 10 Wide Stun 5.00 % lvl 5 Triple Action 5.00 % lvl 1 Body Relocation 5.00 % lvl 5 Rapid Shower 5.00 % lvl 5 Full Buster 5.00 % lvl 10 Gatling Fever 5.00 % lvl 5 Asura Strike 1.00 % lvl 10 Critical Explosion 5.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Hammer Fall 20.00 % lvl 2 Follower Summons Dark Acolyte 100.00 % Stav: follow lvl 1 Body Relocation 10.00 % Stav: chase lvl 5 Fire Ball (fire) 100.00 % lvl 5 Desperado 10.00 % lvl 1 Dust 10.00 % lvl 5 Full Buster 5.00 % lvl 10 Wide Stun 5.00 % lvl 5 Triple Action 5.00 % lvl 1 Body Relocation 5.00 % lvl 5 Rapid Shower 5.00 % lvl 5 Full Buster 5.00 % lvl 10 Gatling Fever 5.00 % lvl 5 Asura Strike 1.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 10 Darkness Jupitel (shadow) 20.00 % lvl 10 Darkness Jupitel (shadow) 100.00 % lvl 11 Hammer Fall 20.00 % |
||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 200 | 175 | 59 | 60 | 80 | 70 | 90 | 90 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:82050 | NA | ||||||||||||||||



