Ghoul ID 3665 není na mapách
Lv 160HP 200 634undead2Undeadmedium
| Náhled | Název (ID) | Ghoul(3665) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 200634 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 160 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | undead2 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 150% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 3035~3035 | Poison | 50% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 163956 | Holy | 150% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 168048 | Shadow | 0% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 410 | Ghost | 125% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 402 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 77.2 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Poison Attack 5.00 % Stav: angry lvl 3 Poison Attack 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 86 | 42 | 59 | 78 | 5 | 41 | 80 | 30 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:262 | NA | |||||||||||||||||||||||







