Ghoul ID 3664 není na mapách
Lv 100HP 24 471undead2Undeadmedium
| Náhled | Název (ID) | Ghoul(3664) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 24471 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 100 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | undead2 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 150% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 581~581 | Poison | 50% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 18408 | Holy | 150% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 17664 | Shadow | 0% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 330 | Ghost | 125% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 332 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 77.2 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: angry lvl 3 Poison Attack 5.00 % Stav: attack lvl 3 Poison Attack 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 66 | 32 | 39 | 78 | 5 | 21 | 60 | 20 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:262 | NA | |||||||||||||||||||||||







