Infinite Osiris ID 3427 MVP není na mapách
Lv 100HP 2 850 000undead4Undeadmedium
| Náhled | Název (ID) | Infinite Osiris(3427) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 2850000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 100 | Water | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | undead4 | Earth | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1580~2483 | Poison | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 2946240 MVP 368280 [0%] | Holy | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 2410560 | Shadow | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 415 | Ghost | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 399 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 146.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 99 | 86 | 172 | 164 | 131 | 145 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:15665 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



![Jamadhar[1]](pics/male/1255.png)


![Chakram[2]](pics/male/1285.png)




