Corrupt Familiar ID 3012 není na mapách
Lv 158HP 222 550water2Fishsmall
| Náhled | Název (ID) | Corrupt Familiar(3012) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 222550 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 158 | Water | 0% | ||||||||||||||||||||
| Element | water2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 80% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 175% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 948~1163 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 148680 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 175680 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 428 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 443 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 120 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 136.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 86 | 85 | 75 | 240 | 70 | 53 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:3 | NA | ||||||||||||||||||||||






