Novus Ringleader ID 2731
Lv 90HP 33 350neutral1DragonsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Novus Ringleader(2731) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
| HP | 33350 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 90 | Water | 100% | ||||||||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | ||||||||||||||
| Rasa | Dragon | Fire | 100% | ||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||
| Útok | 573~778 | Poison | 100% | ||||||||||||||
| Base EXP | 43080 | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 135360 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 368 | Ghost | 70% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 346 | Undead | 100% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 110 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 185.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % lvl 1 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 2 Thrusting Attack 5.00 % lvl 5 Bash 5.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 2 Follower Summons Novus 100.00 % |
||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 74 | 56 | 57 | 95 | 48 | 25 | 108 | 45 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:64 |
|
||||||||||||||||



