Elusive Thara Frog ID 2635
Lv 40HP 5 785water2FishmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Elusive Thara Frog(2635) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 5785 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 40 | Water | 0% | ||||||||||||||||||||
| Element | water2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 80% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 134~169 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 9300 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 31500 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 240 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 250 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 99.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Can attack |
Stav: attack lvl 1 Lick 5.00 % lvl 3 Water Attribute Attack (water) 20.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 25 | 10 | 10 | 37 | 17 | 18 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:147 |
|
||||||||||||||||||||||






