Root of Corruption ID 2475 MVP není na mapách
Lv 150HP 1 820 000earth3DemiHumanlarge
| Náhled | Název (ID) | Root of Corruption(Corrupted Soul)(2475) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 1820000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 150 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 3887~7774 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 12119436 MVP 360180 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 12050868 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 521 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 370 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 99.2 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not move Agressive Boss Can attack |
Stav: idle lvl 10 Hell Judgement 100.00 % Stav: attack lvl 10 Hell Judgement 100.00 % lvl 10 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 10 Silence Attack 20.00 % lvl 5 Petrify Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 20 | 90 | 213 | 123 | 201 | 201 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:27380 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Alchemy Glove[1]](pics/male/2854.png)




