Silent Maya ID 21395 Boss není na mapách
Lv 175HP 24 512 365neutral4Insectlarge
| Náhled | Název (ID) | Silent Maya(21395) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 24512365 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 175 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 7844~3827 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 52821024 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 43215768 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 589 | Ghost | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 581 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % lvl 1 Teleport 5.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Follower Summons Diligent Andre 100.00 % lvl 1 Follower Summons Diligent Deniro 100.00 % lvl 1 Follower Summons Diligent Piere 100.00 % Stav: chase lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 5 Demonic Mass Silence 100.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 20.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 100.00 % lvl 4 Elemental Immunity 15.00 % Stav: walk lvl 1 Teleport 5.00 % Stav: attack lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 5 Demonic Mass Silence 100.00 % lvl 10 Brandish Spear 20.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 10 Auto Guard 5.00 % lvl 1 Follower Summons Diligent Andre 100.00 % lvl 1 Follower Summons Diligent Deniro 100.00 % lvl 1 Follower Summons Diligent Piere 100.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 20.00 % lvl 1 Critical Wound 5.00 % lvl 1 Elemental Immunity 15.00 % lvl 1 Recovery Switch 5.00 % lvl 5 All Stats Down 50.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 206 | 238 | 998 | 184 | 322 | 244 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:20475 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Dea Staff[1]](pics/male/2005.png)









