Diligent Piere ID 21390 není na mapách
Lv 167HP 825 541earth3Insectsmall
| Náhled | Název (ID) | Diligent Piere(21390) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 825541 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 167 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | 0% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 70% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 5042~557 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 992256 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 725844 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 512 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 471 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 135.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 10 Multi-stage Attack 30.00 % lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % lvl 3 Guided Attack 10.00 % lvl 1 Sprinkle Sand (earth) 5.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % Stav: chase lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 3 Guided Attack 10.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 190 | 104 | 86 | 178 | 18 | 63 | 175 | 90 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:244 | NA | ||||||||||||||||||||||






