Lost Dragon ID 2131 MVP není na mapách
Lv 135HP 608 920shadow3Dragonlarge
| Náhled | Název (ID) | Lost Dragon(2131) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 608920 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 135 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Dragon | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1050~1580 | Poison | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 360000 MVP 45000 [0%] | Holy | 175% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 360000 | Shadow | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 403 | Ghost | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 416 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 158 | Dosah útoku | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Lifestream 30.00 % lvl 5 Evil Land (shadow) 5.00 % lvl 1 Lifestream 100.00 % Stav: attack lvl 1 Magic Mirror 100.00 % lvl 1 Stone Skin 100.00 % lvl 1 Power Up 60.00 % lvl 2 Evil Land (shadow) 5.00 % lvl 2 Quagmire (earth) 100.00 % lvl 1 Earthquake 100.00 % lvl 1 Wide Stone 100.00 % lvl 1 Hell Judgement 100.00 % lvl 3 Darkness Breath (shadow) 100.00 % lvl 1 Slow Cast 100.00 % lvl 1 Critical Wound 20.00 % lvl 1 Wide Curse 100.00 % lvl 1 Fire Breath (fire) 100.00 % lvl 1 Wide Sleep 300.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 1 Dragon Fear 20.00 % lvl 3 Meteor Storm (fire) 20.00 % lvl 1 Dispell 100.00 % lvl 1 Pulse Strike 20.00 % Stav: chase lvl 1 Magic Mirror 100.00 % lvl 1 Stone Skin 100.00 % lvl 2 Quagmire (earth) 100.00 % lvl 1 Earthquake 100.00 % lvl 1 Wide Stone 100.00 % lvl 5 Evil Land (shadow) 5.00 % lvl 1 Hell Judgement 100.00 % lvl 1 Wide Curse 100.00 % lvl 1 Wide Sleep 100.00 % lvl 1 Fire Ball (fire) 100.00 % lvl 1 Dragon Fear 100.00 % Stav: walk lvl 1 Lifestream 30.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 81 | 69 | 60 | 51 | 122 | 98 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:17030 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||






![Alchemy Glove[1]](pics/male/2854.png)

