The One ID 20928 Boss není na mapách
Lv 245HP 275 042 400neutral3Formlesslarge
| Náhled | Název (ID) | The One(20928) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 275042400 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 245 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 14541~2756 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 91198644 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 63839052 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 679 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 689 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 56 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 10 Fire Breath (fire) 20.00 % lvl 5 Water Ball (water) 50.00 % lvl 5 Earthquake 100.00 % lvl 1 Wide Freeze 20.00 % Stav: attack lvl 5 Water Ball (water) 50.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Follower Summons Lavaeter 100.00 % lvl 1 Follower Summons Fulgor 100.00 % lvl 1 Follower Summons Napeo 100.00 % lvl 1 Follower Summons Galensis 100.00 % lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 3 Fire Attribute Attack (fire) 5.00 % lvl 3 Water Attribute Attack (water) 5.00 % lvl 3 Wind Attribute Attack (wind) 5.00 % lvl 3 Holy Attribute Attack (holy) 5.00 % lvl 3 Shadow Attribute Attack (shadow) 5.00 % lvl 5 Sonic Blow 5.00 % lvl 10 Pulse Strike 10.00 % lvl 4 Critical Wound 5.00 % lvl 5 Comet 20.00 % lvl 2 Earth Strain (earth) 20.00 % lvl 1 Wide Freeze 20.00 % lvl 1 Wind Attribute Change (wind) 100.00 % lvl 1 Fire Attribute Change (fire) 100.00 % lvl 1 Water Attribute Change (water) 100.00 % lvl 1 Earth Attribute Change (earth) 100.00 % Stav: idle lvl 1 Call Slave 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 244 | 221 | 654 | 114 | 384 | 264 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:7800 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







