Fulgor ID 20921 není na mapách
Lv 244HP 36 820 210water3Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Fulgor(20921) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 36820210 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 244 | Water | 0% | |||||||||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 70% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 200% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 12534~2257 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 7525092 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 5241228 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 564 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 590 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.4 | Dosah útoku | 2 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 5 Frost Nova (water) 15.00 % Stav: attack lvl 3 Water Attribute Attack (water) 30.00 % lvl 3 Water Ball (water) 5.00 % lvl 5 Storm Gust (water) 15.00 % lvl 5 Frost Nova (water) 15.00 % lvl 4 Guided Attack 30.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 174 | 146 | 138 | 404 | 155 | 112 | 150 | 145 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:632 | NA | |||||||||||||||||||||||







