Scaraba Egg ID 2088
Lv 125HP 63 000neutral1InsectsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Scaraba Egg(2088) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
| HP | 63000 | Neutral | 100% | ||||||||||
| Level | 125 | Water | 100% | ||||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | ||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||
| Útok | 1~2 | Poison | 100% | ||||||||||
| Base EXP | 48000 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job EXP | 36000 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 296 | Ghost | 70% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 326 | Undead | 100% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 2000 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 195 | Dosah útoku | 0 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Not move Detector |
Stav: idle lvl 1 Metamorphosis 1.00 % |
||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 1 | 1 | 130 | 230 | 55 | 34 | 1 | 80 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:135 |
|
||||||||||||


