One-Horned Scaraba ID 2083
Lv 130HP 51 100earth1InsectsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | One-Horned Scaraba(Scaraba)(2083) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 51100 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 130 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 150% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 90% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 633~724 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 62640 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 48132 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 371 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 389 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 166.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Assist Can attack Detector Change target meele |
Stav: attack lvl 3 Thrusting Attack 10.00 % lvl 5 Auto Guard 5.00 % lvl 2 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 1 Stop 5.00 % Stav: chase lvl 5 Auto Guard 20.00 % lvl 2 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 1 Emotion 10.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 30.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 44 | 59 | 55 | 135 | 20 | 21 | 71 | 33 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:686 |
|
||||||||||||||||||||||

![Imperial Spear[1]](pics/male/1433.png)



![Black Ribbon[1]](pics/male/5899.png)
