Sewage Cramp ID 20686 není na mapách
Lv 140HP 285 388poison1Brutesmall
| Náhled | Název (ID) | Sewage Cramp(20686) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 285388 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 140 | Water | 150% | |||||||||||||||
| Element | poison1 | Earth | 150% | |||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 150% | |||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 150% | |||||||||||||||
| Útok | 1978~523 | Poison | 0% | |||||||||||||||
| Base EXP | 228312 | Holy | 75% | |||||||||||||||
| Job EXP | 159816 | Shadow | 75% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 419 | Ghost | 75% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 458 | Undead | 75% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 147.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Agi Up 10.00 % lvl 2 Quagmire (earth) 5.00 % Stav: attack lvl 3 Poison Attack 5.00 % lvl 3 Poison Attribute Attack (poison) 20.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 113 | 118 | 38 | 254 | 77 | 56 | 109 | 66 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:266 | NA | |||||||||||||||||



![Wrath Rack[2]](pics/male/510008.png)
