Twin Caput ID 20365 není na mapách
Lv 125HP 41 735shadow2DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Twin Caput(20365) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 41735 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 125 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | shadow2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 1047~408 | Poison | 75% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 55644 | Holy | 150% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 44520 | Shadow | 0% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 385 | Ghost | 80% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 370 | Undead | 0% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 220 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 149 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Shadow Attribute Attack (shadow) 5.00 % lvl 2 Poison Attack 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 67 | 45 | 103 | 269 | 27 | 49 | 90 | 30 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:699 | NA | ||||||||||||||||||





