A013 - Caput ID 20348 není na mapách
Lv 110HP 31 000shadow2DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | A013 - Caput(20348) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 31000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 110 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | shadow2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 900~150 | Poison | 75% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 3120 | Holy | 150% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 3000 | Shadow | 0% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 401 | Ghost | 80% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 395 | Undead | 0% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 106.4 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Shadow Attribute Attack (shadow) 5.00 % lvl 2 Poison Attack 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 115 | 85 | 81 | 79 | 40 | 92 | 121 | 47 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:728 | NA | ||||||||||||||||||





