Kikimora ID 1883
Lv 85HP 7 140water3DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Kikimora(Uzhas)(1883) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 7140 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 85 | Water | -25% | ||||||||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 70% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 200% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 271~306 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 15528 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 17460 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 310 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 299 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 166.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Demon Shock Attack 20.00 % Stav: attack lvl 2 Poison Attack 20.00 % lvl 3 Water Ball (water) 20.00 % lvl 2 Cursing Attack (shadow) 10.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 69 | 14 | 41 | 49 | 8 | 30 | 55 | 20 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:219 |
|
||||||||||||||||||||||

![Ancient Magic[2]](pics/male/1573.png)




