Atroce ID 1785 MVP
Lv 113HP 1 502 000shadow3BrutelargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Atroce(1785) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 1502000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 113 | Water | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 2031~3534 | Poison | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 12960000 MVP 1620000 [0%] | Holy | 175% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 10260000 | Shadow | -50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 435 | Ghost | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 478 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 170 | Dosah útoku | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 3 Follower Summons Galion 100.00 % lvl 1 Defender 100.00 % lvl 1 Teleportation 100.00 % Stav: attack lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 3 Follower Summons Galion 100.00 % lvl 30 Twohand Quicken 20.00 % lvl 5 Pulse Strike 20.00 % lvl 5 Bleeding 10.00 % lvl 10 Bash 10.00 % lvl 3 Shadow Attribute Attack (shadow) 5.00 % lvl 25 Magnum Break (fire) 100.00 % lvl 2 Power Up 20.00 % lvl 2 Power Up 20.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 165 | 135 | 316 | 176 | 99 | 152 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:38192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Ring[1]](pics/male/2621.png)


![Ulle's Cap[1]](pics/male/5123.png)
![Atlas Weapon[1]](pics/male/1175.png)
