Skogul ID 1761
Lv 126HP 34 240shadow3DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Skogul(1761) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 34240 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 126 | Water | 50% | ||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | ||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 50% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | ||||||||
| Útok | 791~947 | Poison | 0% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 175% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | -50% | ||||||||
| Flee (95 %) | 378 | Ghost | 25% | ||||||||
| Hit (100 %) | 397 | Undead | 0% | ||||||||
| Rychlost chůze | 170 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 164 | Dosah útoku | 2 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 5 Soul Strike (ghost) 20.00 % Stav: attack lvl 5 Cursing Attack (shadow) 10.00 % lvl 5 Shadow Attribute Attack (shadow) 10.00 % Stav: idle lvl 1 Hiding 20.00 % lvl 5 Grimtooth 100.00 % |
||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 100 | 71 | 63 | 72 | 15 | 85 | 82 | 37 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:189 |
|
||||||||||
