Hill Wind ID 1629 není na mapách
Lv 43HP 2 870wind3Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Hill Wind(1629) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
| HP | 2870 | Neutral | 100% | ||||||||||
| Level | 43 | Water | 70% | ||||||||||
| Element | wind3 | Earth | 200% | ||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | -25% | ||||||||||
| Útok | 290~480 | Poison | 100% | ||||||||||
| Base EXP | 4080 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job EXP | 4080 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 272 | Ghost | 50% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 293 | Undead | 50% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 173 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 3 Wind Attribute Attack (wind) 5.00 % lvl 5 Spear Boomerang 5.00 % Stav: attack lvl 5 Spear Stab 5.00 % lvl 3 Wind Attribute Attack (wind) 5.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % |
||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 21 | 50 | 31 | 9 | 15 | 50 | 59 | 23 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:16 | NA | ||||||||||||


