Mineral ID 1614
Lv 96HP 8 300neutral2FormlesssmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Mineral(1614) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 8300 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 96 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | neutral2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 578~635 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 18036 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 13524 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 328 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 357 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 167.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Cast detect Can attack |
Stav: idle lvl 1 Hiding 5.00 % Stav: attack lvl 2 Reflect Shield 10.00 % lvl 2 Random Attack 5.00 % lvl 1 Barrier 5.00 % lvl 1 Splash Attack 5.00 % lvl 1 Hiding 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 70 | 61 | 40 | 127 | 23 | 50 | 62 | 50 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:904 |
|
||||||||||||||||||||||||








