Earth Crystal ID 1396 Boss není na mapách
Lv 1HP 15neutral1Formlesssmall
| Náhled | Název (ID) | Earth Crystal(1396) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 15 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 1 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 0~0 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 1170 | Ghost | 70% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 202 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 190 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 195 | Dosah útoku | 0 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Boss Plant Detector |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 160 | 99 | 1 | 999 | 1 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:6341 | NA | ||||||||||||||||||||||






