Dracula ID 1389 MVP
Lv 75HP 350 000shadow4DemonlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Dracula(1389) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 350000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 75 | Water | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow4 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1322~3134 | Poison | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 3749760 MVP 468720 [0%] | Holy | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 2946240 | Shadow | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 390 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 374 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 135.5 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 10 Hell Judgement 100.00 % lvl 5 Agi Up 100.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 30.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Change Undead (undead) 20.00 % lvl 1 Invisible 20.00 % lvl 5 Silence Attack 20.00 % lvl 16 Follower Summons Familiar 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 50.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Invisible 20.00 % lvl 16 Follower Summons Familiar 100.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: chase lvl 48 Decrease Agility 20.00 % lvl 10 Hell Judgement 100.00 % lvl 5 Grimtooth 20.00 % lvl 1 Energy Drain (shadow) 30.00 % lvl 1 Body Relocation 20.00 % lvl 1 Invisible 20.00 % lvl 5 Silence Attack 20.00 % lvl 1 Energy Drain (shadow) 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 99 | 88 | 152 | 146 | 92 | 145 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:55606 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




![Ring[1]](pics/male/2621.png)





