Drops ID 1113
Lv 2HP 45fire1PlantmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Drops(1113) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 45 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 2 | Water | 150% | ||||||||||||||||||||||
| Element | fire1 | Earth | 90% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 12~13 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 324 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 240 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 178 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 203 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 131.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Looter Can attack |
Stav: attack lvl 1 Fire Attribute Attack (fire) 20.00 % Stav: loot lvl 1 Emotion 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:123 |
|
||||||||||||||||||||||||

![Rod[4]](pics/male/1602.png)





