Anubis ID 1098
Lv 105HP 18 826undead2DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Anubis(1098) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
| HP | 18826 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | 105 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | undead2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 150% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 480~695 | Poison | -50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 40272 | Holy | 175% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 29400 | Shadow | -50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 364 | Ghost | 125% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 372 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 137.5 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 2 Critical Wound 5.00 % lvl 9 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 1 Demon Shock Attack 5.00 % lvl 3 Undead Attack (undead) 5.00 % lvl 3 Dark Breath (shadow) 5.00 % lvl 3 Jupitel Thunder (wind) 5.00 % lvl 5 Thunder Storm (wind) 10.00 % lvl 5 Heal (holy) 50.00 % lvl 10 Sonic Blow 5.00 % Stav: chase lvl 1 Cursing Attack (shadow) 10.00 % lvl 9 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 5 Fire Wall (fire) 5.00 % lvl 3 Darkness Attack 20.00 % lvl 3 Jupitel Thunder (wind) 5.00 % lvl 1 Emotion 2.00 % lvl 5 Thunder Storm (wind) 10.00 % lvl 5 Heal (holy) 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 5 Heal (holy) 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 67 | 40 | 103 | 48 | 128 | 89 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:336 |
|
||||||||||||||||||||||||||||







![White Wing Suits[1]](pics/male/15042.png)

