Mandragora ID 1020
Lv 13HP 156earth3PlantmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Mandragora(1020) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 156 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 13 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 70% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 20~23 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1164 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 876 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 193 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 216 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 111.6 | Dosah útoku | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Not move Agressive Can attack |
Stav: attack lvl 1 Earth Attribute Attack (earth) 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 5 | 13 | 2 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:114 |
|
||||||||||||||||||||||||


![Spear[4]](pics/male/1405.png)





