Přejít na obsah
Sousední mapy (1)
| Mapa | Směr | Warp na této mapě | Kam vede |
| ein_dun01 Mine Dungeon F1 | severovýchod | (286, 292) | (261, 258) |
Monstra na mapě (6)
| Monstrum | Počet | Respawn | Lv | HP | Element | Rasa | Velikost | Base EXP | Job EXP |
 | Teddy Bear | 30 | 0 min – 5 s | 91 | 7 238 | neutral3 | Formless | small | 16 200 | 21 588 |
 | Old Stove | 30 | 0 min – 5 s | 92 | 7 400 | neutral1 | Formless | large | 16 524 | 18 576 |
 | Mineral | 50 | 0 min – 5 s | 96 | 8 300 | neutral2 | Formless | small | 18 036 | 13 524 |
| Solid Mineral | 2 | 0 min – 5 min | 96 | 83 000 | neutral2 | Formless | small | 48 120 | 182 340 |
 | Obsidian | 40 | 0 min – 5 s | 97 | 10 088 | earth2 | Formless | small | 19 824 | 14 868 |
 | RSX-0806 MVP | 1 | 10 min – 2 h 5 min | 100 | 1 001 000 | neutral3 | Formless | large | 8 640 000 | 6 912 000 |
Podrobnosti (drop, skilly, odolnosti) najdete po kliknutí na jméno monstra. Najetím myší na řádek se na mapě ukáže oblast výskytu.