Obsidian ID 1615
Lv 97HP 10 088earth2FormlesssmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Obsidian(1615) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 10088 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 97 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 175% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 80% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 590~670 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 19824 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 14868 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 320 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 335 | Undead | 75% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 2 Shield Charge 10.00 % lvl 2 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 1 Barrier 5.00 % lvl 5 Magnum Break (fire) 5.00 % lvl 1 Hiding 5.00 % Stav: idle lvl 1 Hiding 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 84 | 38 | 40 | 129 | 37 | 60 | 53 | 50 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1060 |
|
|||||||||||||||||||||||







