Duse ID 5615
Lv 59HP 6 980holy2DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Duse(5615) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 6980 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 59 | Water | 50% | |||||
| Element | holy2 | Earth | 50% | |||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 50% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 50% | |||||
| Útok | 0~0 | Poison | 50% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | -25% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 150% | |||||
| Flee (95 %) | 296 | Ghost | 50% | |||||
| Hit (100 %) | 290 | Undead | 125% | |||||
| Rychlost chůze | 130 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| NA | ||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 31 | 41 | 14 | 30 | 93 | 67 | 30 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 |
|
|||||||