Bow Master ID 5608 Boss není na mapách
Lv 80HP 80 404neutral4DemiHumanlarge
| Náhled | Název (ID) | Bow Master(Bow Guardian)(5608) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 80404 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 80 | Water | 100% | ||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | ||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||
| Útok | 1840~2520 | Poison | 100% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||
| Flee (95 %) | 415 | Ghost | 0% | ||||||||
| Hit (100 %) | 360 | Undead | 100% | ||||||||
| Rychlost chůze | 170 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 12 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 1 | 80 | 33 | 40 | 62 | 90 | 165 | 55 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:468 | NA | ||||||||||
