Sword Master ID 5607 Boss není na mapách
Lv 86HP 152 533neutral4DemiHumanlarge
| Náhled | Název (ID) | Sword Master(Sword Guardian)(5607) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 152533 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 86 | Water | 100% | ||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | ||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||
| Útok | 7590~9140 | Poison | 100% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||
| Flee (95 %) | 381 | Ghost | 0% | ||||||||
| Hit (100 %) | 326 | Undead | 100% | ||||||||
| Rychlost chůze | 170 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 2 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 1 | 40 | 54 | 60 | 33 | 65 | 125 | 65 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:468 | NA | ||||||||||
