Nemocny brouk ID 5594
Lv 19HP 5 830shadow1InsectmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Nemocny brouk(5594) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 5830 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 19 | Water | 100% | |||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||
| Útok | 76~88 | Poison | 50% | |||||
| Base EXP | 2676 | Holy | 125% | |||||
| Job EXP | 1116 | Shadow | 0% | |||||
| Flee (95 %) | 225 | Ghost | 75% | |||||
| Hit (100 %) | 248 | Undead | 0% | |||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150.6 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Assist Can attack |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 1 | 29 | 16 | 15 | 5 | 5 | 36 | 1 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 |
|
|||||||